Son Güncelleme: 02 Ekim 2025
Desteklenen Alanlar ve Bütçe Dağılımı
| Desteklenen Alan | Sorumlu Kurum | Proje Türü | Endikatif Bütçe* |
|---|---|---|---|
| Geçici Barınma | AFAD | 10 ilde konteyner kent inşası | 110 milyon € |
| Hastane İnşası | Sağlık Bakanlığı | Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş’ta toplam 6 hastane | 220 milyon € |
| Okul İnşası | Milli Eğitim Bakanlığı | 11 ilde okul inşası | 50 milyon € |
| Kültürel Mirasın Korunması | Kültür ve Turizm Bakanlığı | Hasar gören kültürel miras yapıların onarımı | 10 milyon € |
| Su Altyapısının İnşası | İlbank | 11 ilde su altyapısı | 10 milyon € |
* Harcama doğrulamalarına bağlı olarak bütçe kalemleri değişebilir.
Geçici Barınma (AFAD)
Hastane İnşası (Sağlık Bakanlığı)
Okul İnşası (Milli Eğitim Bakanlığı)
Kültürel Mirasın Korunması (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Su Altyapısının İnşası (İlbank)